P 11.04.2021 | 13.00
PL VI voor | Narva

6:2

Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Tallinna FCI Levadia | 4 | 12 |
![]() Paide Linnameeskond | 4 | 10 |
![]() JK Narva Trans | 5 | 8 |
![]() Tartu JK Tammeka | 2 | 6 |
![]() Nõmme Kalju FC | 4 | 6 |
![]() Tallinna FC Flora | 1 | 3 |
![]() Viljandi JK Tulevik | 4 | 3 |
![]() Tallinna JK Legion | 4 | 2 |
![]() Pärnu JK Vaprus | 3 | 1 |
![]() FC Kuressaare | 4 | 0 |
Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Paide Linnameeskond III | 26 | 76 |
![]() Harju JK Laagri | 26 | 59 |
![]() Raasiku FC Joker | 26 | 57 |
![]() Saue JK | 26 | 55 |
![]() FC Kuressaare II | 26 | 51 |
![]() Viimsi JK II | 26 | 41 |
![]() Raplamaa JK | 26 | 37 |
![]() Tallinna JK Piraaja | 26 | 33 |
![]() Tallinna FC Flora U19 | 26 | 31 |
![]() Viljandi JK Tulevik U21 | 26 | 27 |
![]() Pärnu JK Vaprus II | 26 | 26 |
![]() Põhja-Sakala | 26 | 20 |
![]() FC Kose | 26 | 9 |
![]() Pärnu JK Poseidon | 26 | 6 |
Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Pärnu JK Vaprus | 1 | 3 |
![]() Saku Sporting | 1 | 3 |
![]() JK Tallinna Kalev | 1 | 3 |
![]() Tallinna FC Flora | 0 | 0 |
![]() Lasnamäe Ajaxi ja Paide LN ÜN | 0 | 0 |
![]() JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ÜN | 1 | 0 |
![]() Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
![]() Põlva FC Lootos | 1 | 0 |
P 11.04.2021 | 13.00
PL VI voor | Narva
L 27.03.2021 kell 14:00
NML I voor | Viljandi kunstmurustaadion
15.11.2020 kell 13:00
Viljandi linnastaadioni kunstmuruväljak
R 16.04.2021 | 13.00
PL VII voor | Narva
L 17.04.2021 kell 14:00
NML II voor | Viljandi kunstmurustaadion