
Ajakavade vaatamiseks mobiiltelefonis keera telefon külili (landscape formaati)!
2008 turniir | P 05.12
| | aeg | | |
1. | | 10:00 | Viljandi JK Tulevik | Pärnu JK Poseidon |
2. | | 10:25 | Raplamaa JK | Pärnu JK Vaprus |
3. | | 10:50 | FC Tallinn | Nõmme Kalju FC II |
4. | | 11:15 | Pärnu Jalgpalliklubi | Tallinna FC Flora Roheline |
5. | | 11:40 | Viljandi JK Tulevik | FC Tallinn |
6. | | 12:05 | Raplamaa JK | Pärnu Jalgpalliklubi |
7. | | 12:30 | Pärnu JK Poseidon | Nõmme Kalju FC II |
8. | | 12:55 | Pärnu JK Vaprus | Tallinna FC Flora Roheline |
9. | | 13:20 | Viljandi JK Tulevik | Nõmme Kalju FC II |
10. | | 13:45 | Raplamaa JK | Tallinna FC Flora Roheline |
11. | | 14:10 | Pärnu JK Poseidon | FC Tallinn |
12. | | 14:35 | Pärnu JK Vaprus | Pärnu Jalgpalliklubi |
13. | | 15:00 | A4 | B3 |
14. | | 15:25 | A3 | B4 |
15. | | 15:50 | A1 | B2 (poolfinaal) |
16. | | 16:15 | A2 | B1 (poolfinaal) |
17. | | 16:40 | 13. kaotaja | 14. kaotaja (7.-8. koht) |
18. | | 17:05 | 13. võitja | 14.võitja (5.-6. koht) |
19. | | 17:30 | 3. – 4. koht | |
20. | | 17:55 | Finaal | |
2011 turniir | L 04.12
| väljak | aeg | | |
1. | 1 | 8:30 | Viljandi JK Tulevik | Tartu JK Tammeka |
2. | 2 | 8:30 | Tartu FC Helios | Paide Linnameeskond |
3. | 1 | 8:53 | Pärnu Kalev I | Pärnu JK Vaprus II |
4. | 2 | 8:53 | Pärnu Kalev II | Pärnu JK Vaprus I |
5. | 1 | 9:16 | Viljandi JK Tulevik | Tallinna FC Infonet II |
6. | 2 | 9:16 | Tartu FC Helios | Tallinna FC Infonet I |
7. | 1 | 9:39 | Tartu JK Tammeka | Pärnu Kalev I |
8. | 2 | 9:39 | Paide Linnameeskond | Pärnu Kalev II |
9. | 1 | 10:02 | Pärnu JK Vaprus II | Tallinna FC Infonet II |
10. | 2 | 10:02 | Pärnu JK Vaprus I | Tallinna FC Infonet I |
11. | 1 | 10:25 | Viljandi JK Tulevik | Pärnu Kalev I |
12. | 2 | 10:25 | Tartu FC Helios | Pärnu Kalev II |
13. | 1 | 10:48 | Tartu JK Tammeka | Pärnu JK Vaprus II |
14. | 2 | 10:48 | Paide Linnameeskond | Pärnu JK Vaprus I |
15. | 1 | 11:11 | Tallinna FC Infonet II | Pärnu Kalev I |
16. | 2 | 11:11 | Tallinna FC Infonet I | Pärnu Kalev II |
17. | 1 | 11:34 | Viljandi JK Tulevik | Pärnu JK Vaprus II |
18. | 2 | 11:34 | Tartu FC Helios | Pärnu JK Vaprus I |
19. | 1 | 11:57 | Tartu JK Tammeka | Tallinna FC Infonet II |
20. | 2 | 11:57 | Paide Linnameeskond | Tallinna FC Infonet I |
21. | 1 | 12:20 | A1 | B2 (poolfinaal) |
22. | 2 | 12:20 | A2 | B1 (poolfinaal) |
23. | 1 | 12:43 | A5 | B5 (9.-10. koht) |
24. | 2 | 12:43 | A4 | B4 (7.-8. koht) |
25. | 1 | 13:06 | A3 | B3 (5.-6. koht) |
26. | 2 | 13:06 | 3.-4. koht | |
27. | 1 | 13:29 | Finaal | |
2010 turniir | L 04.12
| väljak | aeg | | |
1. | 1 | 14:00 | Viljandi JK Tulevik | Tartu JK Tammeka |
2. | 2 | 14:00 | FA Tartu Kalev | FC Peipsi United Junior |
3. | 1 | 14:25 | Kiviõli FC Irbis | Pärnu JK Vaprus |
4. | 2 | 14:25 | JK Merkuur Junior Tartu | FC Elva |
5. | 1 | 14:50 | Viljandi JK Tulevik | Tallinna FC Levadia Roheline |
6. | 2 | 14:50 | FA Tartu Kalev | FC Infonet Tallinn |
7. | 1 | 15:15 | Tartu JK Tammeka | Kiviõli FC Irbis |
8. | 2 | 15:15 | Peipsi United Junior | JK Merkuur Junior Tartu |
9. | 1 | 15:40 | Pärnu JK Vaprus | Tallinna FC Levadia Roheline |
10. | 2 | 15:40 | FC Elva | FC Infonet Tallinn |
11. | 1 | 16:05 | Viljandi JK Tulevik | Kiviõli FC Irbis |
12. | 2 | 16:05 | FA Tartu Kalev | JK Merkuur Junior Tartu |
13. | 1 | 16:30 | Tartu JK Tammeka | Pärnu JK Vaprus |
14. | 2 | 16:30 | Peipsi United Junior | FC Elva |
15. | 1 | 16:55 | Tallinna FC Levadia Roheline | Kiviõli FC Irbis |
16. | 2 | 16:55 | FC Infonet Tallinn | JK Merkuur Junior Tartu |
17. | 1 | 17:20 | Viljandi JK Tulevik | Pärnu JK Vaprus |
18. | 2 | 17:20 | FA Tartu Kalev | FC Elva |
19. | 1 | 17:45 | Tartu JK Tammeka | Tallinna FC Levadia Roheline |
20. | 2 | 17:45 | Peipsi United Junior | FC Infonet Tallinn |
21. | 1 | 18:10 | A1 | B2 (poolfinaal) |
22. | 2 | 18:10 | A2 | B1 (poolfinaal) |
23. | 1 | 18:35 | A5 | B5 (9.-10. koht) |
24. | 2 | 18:35 | A4 | B4 (7.-8. koht) |
25. | 1 | 19:00 | A3 | B3 (5.-6. koht) |
26. | 2 | 19:00 | 3.-4. koht | |
27. | 1 | 19:25 | Finaal | |
2009 turniir | P 28.11
| aeg | | |
1. | 10:00 | Viljandi JK Tulevik | Tartu JK Tammeka sinine |
2. | 10:25 | Tartu FC Helios | Tartu JK Tammeka valge |
3. | 10:50 | Pärnu JK Vaprus | Tallinna FC Flora roheline |
4. | 11:15 | Viljandi JK Tulevik 2010 | FC Tallinn ML |
5. | 11:40 | Viljandi JK Tulevik | Pärnu JK Vaprus |
6. | 12:05 | Tartu FC Helios | Viljandi JK Tulevik 2010 |
7. | 12:30 | Tartu JK Tammeka sinine | Tallinna FC Flora roheline |
8. | 12:55 | Tartu JK Tammeka valge | FC Tallinn ML |
9. | 13:20 | Viljandi JK Tulevik | Tallinna FC Flora roheline |
10. | 13:45 | Tartu FC Helios | FC Tallinn ML |
11. | 14:10 | Tartu JK Tammeka sinine | Pärnu JK Vaprus |
12. | 14:35 | Tartu JK Tammeka valge | Viljandi JK Tulevik 2010 |
13. | 15:00 | A4 | B3 |
14. | 15:25 | A3 | B4 |
15. | 15:50 | A1 | B2 (poolfinaal) |
16. | 16:15 | A2 | B1 (poolfinaal) |
17. | 16:40 | 13. kaotaja | 14. kaotaja (7.-8. koht) |
18. | 17:05 | 13. võitja | 14.võitja (5.-6. koht) |
19. | 17:30 | 3. – 4. koht | |
20. | 17:55 | Finaal | |
2015 turniir | L 20.11
ALAGRUPP A: Põltsamaa SK Motiiv, WJK Santos Tartu I, Nõmme Kalju FC, Haapsalu JK Kratid, Viljandi JK Tulevik Kollane
ALAGRUPP B: WJK Santos Tartu II, Viljandi JK Tulevik Sinine, JK Merkuur Junior Tartu, FC Otepää, Tartu JK Tammeka Sinine
Ajakava
| väljak | aeg | | |
1. | 1 | 9:00 | Põltsamaa SK Motiiv | WJK Santos Tartu I |
2. | 2 | 9:00 | WJK Santos Tartu II | Viljandi JK Tulevik sinine |
3. | 1 | 9:20 | Nõmme Kalju FC | Haapsalu JK Kratid |
4. | 2 | 9:20 | JK Merkuur Junior Tartu | FC Otepää |
5. | 1 | 9:40 | Põltsamaa SK Motiiv | Viljandi JK Tulevik kollane |
6. | 2 | 9:40 | WJK Santos Tartu II | Tartu JK Tammeka sinine |
7. | 1 | 10:00 | WJK Santos Tartu I | Nõmme Kalju FC |
8. | 2 | 10:00 | Viljandi JK Tulevik sinine | JK Merkuur Junior Tartu |
9. | 1 | 10:20 | Haapsalu JK Kratid | Viljandi JK Tulevik kollane |
10. | 2 | 10:20 | FC Otepää | Tartu JK Tammeka sinine |
11. | 1 | 10:40 | Põltsamaa SK Motiiv | Nõmme Kalju FC |
12. | 2 | 10:40 | WJK Santos Tartu II | JK Merkuur Junior Tartu |
13. | 1 | 11:00 | WJK Santos Tartu I | Haapsalu JK Kratid |
14. | 2 | 11:00 | Viljandi JK Tulevik sinine | FC Otepää |
15. | 1 | 11:20 | Viljandi JK Tulevik kollane | Nõmme Kalju FC |
16. | 2 | 11:20 | Tartu JK Tammeka sinine | JK Merkuur Junior Tartu |
17. | 1 | 11:40 | Põltsamaa SK Motiiv | Haapsalu JK Kratid |
18. | 2 | 11:40 | WJK Santos Tartu II | FC Otepää |
19. | 1 | 12:00 | WJK Santos Tartu I | Viljandi JK Tulevik kollane |
20. | 2 | 12:00 | Viljandi JK Tulevik sinine | Tartu JK Tammeka sinine |
21. | 1 | 12:20 | A1 | B2 (poolfinaal) |
22. | 2 | 12:20 | A2 | B1 (poolfinaal) |
23. | 1 | 12:40 | A5 | B5 (9.-10. koht) |
24. | 2 | 12:40 | A4 | B4 (7.-8. koht) |
25. | 1 | 13:00 | A3 | B3 (5.-6. koht) |
26. | 2 | 13:00 | 3.-4. koht | |
27. | 1 | 13:20 | Finaal | |
2014 turniir | L 20.11
ALAGRUPP A: Viljandi JK Tulevik Kollane, FC Elva, WJK Santos Tartu, Tartu JK Tammeka, Haapsalu JK Kratid, Pärnu JK Poseidon
ALAGRUPP B: Viljandi JK Tulevik Sinine, JK Merkuur Junior Tartu, Tartu FC Helios, FC Otepää, Tartu FA Kalev
Ajakava
| väljak | aeg | | |
1. | 1 | 14:00 | Viljandi JK Tulevik kollane | FC Elva |
2. | 2 | 14:00 | Viljandi JK Tulevik sinine | JK Merkuur Junior Tartu |
3. | 1 | 14:20 | Tartu FC Santos | Tartu JK Tammeka |
4. | 2 | 14:20 | Tartu FC Helios | FC Otepää |
5. | 1 | 14:40 | Haapsalu JK Kratid | Pärnu JK Poseidon |
6. | 2 | 14:40 | Tartu FA Kalev | Viljandi JK Tulevik sinine |
7. | 1 | 15:00 | Viljandi JK Tulevik kollane | Tartu FC Santos |
8. | 2 | 15:00 | JK Merkuur Junior Tartu | Tartu FC Helios |
9. | 1 | 15:20 | FC Elva | Tartu JK Tammeka |
10. | 2 | 15:20 | FC Otepää | Tartu FA Kalev |
11. | 1 | 15:40 | Haapsalu JK Kratid | Viljandi JK Tulevik kollane |
12. | 2 | 15:40 | Pärnu JK Poseidon | Tartu FC Santos |
13. | 1 | 16:00 | Tartu JK Tammeka | Haapsalu JK Kratid |
14. | 2 | 16:00 | Viljandi JK Tulevik sinine | FC Otepää |
15. | 1 | 16:20 | Viljandi JK Tulevik kollane | Pärnu JK Poseidon |
16. | 2 | 16:20 | Tartu FA Kalev | JK Merkuur Junior Tartu |
17. | 1 | 16:40 | FC Elva | Pärnu JK Poseidon |
18. | 2 | 16:40 | Viljandi JK Tulevik sinine | Tartu FC Helios |
19. | 1 | 17:00 | Haapsalu JK Kratid | Tartu FC Santos |
20. | 2 | 17:00 | JK Merkuur Junior Tartu | FC Otepää |
21. | 1 | 17:20 | Viljandi JK Tulevik kollane | Tartu JK Tammeka |
22. | 2 | 17:20 | FC Elva | Haapsalu JK Kratid |
23. | 1 | 17:40 | Tartu FC Helios | Tartu FA Kalev |
24. | 2 | 17:40 | Tartu JK Tammeka | Pärnu JK Poseidon |
25. | 1 | 18:00 | Tartu FC Santos | FC Elva |
26. | 2 | 18:00 | A5 | B5 (9.-10. koht) |
27. | 1 | 18:20 | A1 | B2 (poolfinaal) |
28. | | 18:20 | A2 | B1 (poolfinaal |
29. | | 18:40 | A4 | B4 (7.-8. koht) |
30. | | 18:40 | A3 | B3 (5.-6. koht) |
31. | | 19:00 | 3.-4. koht | |
32. | | 19:00 | Finaal | |
2013 turniir | P 21.11
ALAGRUPP A: Viljandi JK Tulevik Kollane, WJK Santos Tartu, FC Nõmme United, FC Elva II, JK Tabasalu
ALAGRUPP B: Viljandi JK Tulevik Sinine, Tartu FC Helios, Tartu JK Tammeka, FC Elva I, Pärnu Jalgpalliklubi
Ajakava
| väljak | aeg | | |
1. | 1 | 9:00 | Viljandi JK Tulevik kollane | WJK Santos Tartu |
2. | 2 | 9:00 | Viljandi JK Tulevik Sinine | Tartu FC Helios |
3. | 1 | 9:20 | FC Nõmme United | FC Elva II |
4. | 2 | 9:20 | Tartu JK Tammeka | FC Elva I |
5. | 1 | 9:40 | Viljandi JK Tulevik kollane | JK Tabasalu |
6. | 2 | 9:40 | Viljandi JK Tulevik Sinine | Pärnu Jalgpalliklubi |
7. | 1 | 10:00 | WJK Santos Tartu | FC Nõmme United |
8. | 2 | 10:00 | Tartu FC Helios | Tartu JK Tammeka |
9. | 1 | 10:20 | FC Elva II | JK Tabasalu |
10. | 2 | 10:20 | FC Elva I | Pärnu Jalgpalliklubi |
11. | 1 | 10:40 | Viljandi JK Tulevik kollane | FC Nõmme United |
12. | 2 | 10:40 | Viljandi JK Tulevik Sinine | Tartu JK Tammeka |
13. | 1 | 11:00 | WJK Santos Tartu | FC Elva II |
14. | 2 | 11:00 | Tartu FC Helios | FC Elva I |
15. | 1 | 11:20 | JK Tabasalu | FC Nõmme United |
16. | 2 | 11:20 | Pärnu Jalgpalliklubi | Tartu JK Tammeka |
17. | 1 | 11:40 | Viljandi JK Tulevik kollane | FC Elva II |
18. | 2 | 11:40 | Viljandi JK Tulevik Sinine | FC Elva I |
19. | 1 | 12:00 | WJK Santos Tartu | JK Tabasalu |
20. | 2 | 12:00 | Tartu FC Helios | Pärnu Jalgpalliklubi |
21. | 1 | 12:20 | A1 | B2 (poolfinaal) |
22. | 2 | 12:20 | A2 | B1 (poolfinaal) |
23. | 1 | 12:40 | A5 | B5 (9.-10. koht) |
24. | 2 | 12:40 | A4 | B4 (7.-8. koht) |
25. | 1 | 13:00 | A3 | B3 (5.-6. koht) |
26. | 2 | 13:00 | 3.-4. koht | |
27. | 1 | 13:20 | Finaal | |
2012 turniir | P 21.11
ALAGRUPP A: Tartu JK Tammeka I, Viljandi JK Tulevik, FC Tarvastu, Tartu FC Helios, JK Merkuur Junior Tartu, Pärnu JK Poseidon
ALAGRUPP B: Tartu JK Tammeka II, JK Tõrva, Kiviõli FC Irbis, Tartu FA Kalev, Pärnu Jalgpalliklubi, WJK Santos Tartu
Ajakava
| väljak | aeg | | |
1. | 1 | 14:00 | Tartu JK Tammeka I | Viljandi JK Tulevik |
2. | 2 | 14:00 | FC Tarvastu | Tartu FC Helios |
3. | 1 | 14:20 | Tartu JK Tammeka II | JK Tõrva |
4. | 2 | 14:20 | Kiviõli FC Irbis | Tartu FA Kalev |
5. | 1 | 14:40 | JK Merkuur Junior Tartu | Pärnu JK Poseidon |
6. | 2 | 14:40 | Pärnu Jalgpalliklubi | WJK Santos Tartu |
7. | 1 | 15:00 | Tartu JK Tammeka I | FC Tarvastu |
8. | 2 | 15:00 | Viljandi JK Tulevik | Tartu FC Helios |
9. | 1 | 15:20 | Tartu JK Tammeka II | Kiviõli FC Irbis |
10. | 2 | 15:20 | JK Tõrva | Tartu FA Kalev |
11. | 1 | 15:40 | JK Merkuur Junior Tartu | Tartu JK Tammeka I |
12. | 2 | 15:40 | Pärnu JK Poseidon | Viljandi JK Tulevik |
13. | 1 | 16:00 | Pärnu Jalgpalliklubi | Tartu JK Tammeka II |
14. | 2 | 16:00 | WJK Santos Tartu | JK Tõrva |
15. | 1 | 16:20 | FC Tarvastu | JK Merkuur Junior Tartu |
16. | 2 | 16:20 | Kiviõli FC Irbis | Pärnu Jalgpalliklubi |
17. | 1 | 16:40 | Tartu JK Tammeka I | Pärnu JK Poseidon |
18. | 2 | 16:40 | Viljandi JK Tulevik | JK Merkuur Junior Tartu |
19. | 1 | 17:00 | Tartu JK Tammeka II | WJK Santos Tartu |
20. | 2 | 17:00 | JK Tõrva | Pärnu Jalgpalliklubi |
21. | 1 | 17:20 | Tartu FC Helios | Pärnu JK Poseidon |
22. | 2 | 17:20 | Tartu FA Kalev | WJK Santos Tartu |
23. | 1 | 17:40 | FC Tarvastu | Viljandi JK Tulevik |
24. | 2 | 17:40 | Kiviõli FC Irbis | JK Tõrva |
25. | 1 | 18:00 | Tartu FC Helios | Tartu JK Tammeka I |
26. | 2 | 18:00 | FC Tarvastu | Pärnu JK Poseidon |
27. | 1 | 18:20 | Tartu FA Kalev | Tartu JK Tammeka II |
28. | 2 | 18:20 | Kiviõli FC Irbis | WJK Santos Tartu |
29. | 1 | 18:40 | Tartu FC Helios | JK Merkuur Junior Tartu |
30. | 2 | 18:40 | Tartu FA Kalev | Pärnu Jalgpalliklubi |
31. | 1 | 19:00 | A6 | B6 |
32. | 2 | 19:00 | A5 | B5 |
33. | 1 | 19:20 | A1 | B2 |
34. | 2 | 19:20 | A2 | B1 |
35. | 1 | 19:40 | A4 | B4 |
36. | 2 | 19:40 | A3 | B3 |
37. | 1 | 20:00 | 3.-4. koht | |
38. | 2 | 20:00 | Finaal | |