22. veebruar 2020
LOE JÄRELE | Tulevik võitis viimases hooajaeelses treeningmängus Narva Transi 1:0

Mehed
Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Paide Linnameeskond U21 | 13 | 30 |
![]() Tallinna FCI Levadia U21 | 14 | 30 |
![]() Harju JK Laagri | 15 | 29 |
![]() Viimsi JK | 15 | 25 |
![]() Tallinna FC Flora U21 | 13 | 20 |
![]() FC Nõmme United | 15 | 19 |
![]() FC Elva | 14 | 19 |
![]() Ida-Virumaa FC Alliance | 14 | 13 |
![]() Viljandi JK Tulevik | 14 | 9 |
![]() Pärnu Jalgpalliklubi | 15 | 6 |
Naised
Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Tallinna FC Flora | 6 | 18 |
![]() Saku Sporting | 6 | 15 |
![]() JK Tallinna Kalev | 5 | 9 |
![]() Pärnu JK Vaprus | 6 | 7 |
![]() JK Tabasalu | 6 | 7 |
![]() Tartu JK Tammeka | 6 | 4 |
![]() JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ÜN | 6 | 4 |
![]() Põlva FC Lootos | 5 | 2 |