19. detsember 2019
AJAKAVA! | Sõpruskondade turniir juba sel laupäeval!

Juba sel laupäeval 21. detsembril peetakse Viljandi spordihoone suures saalis maha LX Motorsi sõpruskondade jalgpalliturniir saalijalgpallis. Mängudega tehakse algust kell 10 ning lahingusse sööstavad seitse võistkonda.
Auhinnad on välja pannud LX Motors, Hansa Ilutulestikud, MSA Elekter ja Leigola. Osaleda saab õnneloosis, mille peaauhinnaks on tuliuue Honda Civicu nädalane kasutusõigus. Kohapeal on avatud kohvik ning pealtvaatajad on turniirile oodatud tasuta.
Kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi, mänguaeg on 13 minutit.
Osalevad võistkonnad
Pudrukuulid
Bed Factory
Daisies
Siimsonid Terveks
Vaprus
Põhja-Sakala
Vilcond
Ajakava
1. | 10.00 | Bed Factory | Siimsonid Terveks |
2. | 10.15 | Põhja-Sakala | Vilcond |
3. | 10.30 | Pudrukuulid | Vaprus |
4. | 10.45 | Bed Factory | Daisies |
5. | 11.00 | Pudrukuulid | Siimsonid Terveks |
6. | 11.15 | Vilcond | Vaprus |
7. | 11.30 | Daisies | Põhja-Sakala |
8. | 11.45 | Vilcond | Bed Factory |
9. | 12.00 | Siimsonid Terveks | Vaprus |
10. | 12.15 | Pudrukuulid | Daisies |
11. | 12.30 | Vilcond | Siimsonid Terveks |
12. | 12.45 | Vaprus | Põhja-Sakala |
13. | 13.00 | Pudrukuulid | Vilcond |
14. | 13.15 | Vaprus | Daisies |
15. | 13.30 | Bed Factory | Põhja-Sakala |
16. | 13.45 | Siimsonid Terveks | Daisies |
17. | 14.00 | Vaprus | Bed Factory |
18. | 14.15 | Pudrukuulid | Põhja-Sakala |
19. | 14.30 | Vilcond | Daisies |
20. | 14.45 | Pudrukuulid | Bed Factory |
21. | 15.00 | Siimsonid Terveks | Põhja-Sakala |
Mehed
Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Paide Linnameeskond U21 | 13 | 30 |
![]() Tallinna FCI Levadia U21 | 14 | 30 |
![]() Harju JK Laagri | 15 | 29 |
![]() Viimsi JK | 15 | 25 |
![]() Tallinna FC Flora U21 | 13 | 20 |
![]() FC Nõmme United | 15 | 19 |
![]() FC Elva | 14 | 19 |
![]() Ida-Virumaa FC Alliance | 14 | 13 |
![]() Viljandi JK Tulevik | 14 | 9 |
![]() Pärnu Jalgpalliklubi | 15 | 6 |
Naised
Võistkond | M | P |
---|---|---|
![]() Tallinna FC Flora | 6 | 18 |
![]() Saku Sporting | 6 | 15 |
![]() JK Tallinna Kalev | 5 | 9 |
![]() Pärnu JK Vaprus | 6 | 7 |
![]() JK Tabasalu | 6 | 7 |
![]() Tartu JK Tammeka | 6 | 4 |
![]() JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ÜN | 6 | 4 |
![]() Põlva FC Lootos | 5 | 2 |